Kec. Paseh, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0,43% | 21 | 0,21% | 22 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 195 | 1,94% | 98 | 0,97% | 97 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 964 | 9,57% | 482 | 4,79% | 481 | 4,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.045 | 10,38% | 522 | 5,18% | 523 | 5,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 991 | 9,84% | 524 | 5,20% | 467 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 829 | 8,23% | 403 | 4,00% | 426 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 944 | 9,38% | 473 | 4,70% | 471 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 829 | 8,23% | 405 | 4,02% | 424 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 733 | 7,28% | 371 | 3,68% | 362 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 730 | 7,25% | 352 | 3,50% | 378 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 689 | 6,84% | 343 | 3,41% | 346 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 629 | 6,25% | 329 | 3,27% | 300 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 4,42% | 228 | 2,26% | 217 | 2,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 363 | 3,61% | 191 | 1,90% | 172 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 267 | 2,65% | 131 | 1,30% | 136 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 1,73% | 99 | 0,98% | 75 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 1,98% | 103 | 1,02% | 96 | 0,95% |
| JUMLAH | 10.069 | 100,00% | 5.075 | 50,40% | 4.993 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10.069 | 99,99% | 5.075 | 50,40% | 4.993 | 49,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat