Kec. Paseh, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1, Kawil UBES NURJAMAN | 276 | 3.011 | 1.264 | 41.98% | 1.746 | 57.99% | |||||||
| 1 | RW. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 17 | 164 | 68 | 41.46% | 96 | 58.54% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 58 | 24 | 41.38% | 34 | 58.62% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 1 | 42 | 12 | 28.57% | 30 | 71.43% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 16 | 64 | 32 | 50.00% | 32 | 50.00% | |||||||
| 3 | RW. 011 | 12 | 92 | 43 | 46.74% | 49 | 53.26% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 7 | 66 | 32 | 48.48% | 34 | 51.52% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 5 | 26 | 11 | 42.31% | 15 | 57.69% | |||||||
| 4 | RW. 002 | 45 | 248 | 121 | 48.79% | 127 | 51.21% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 114 | 48 | 42.11% | 66 | 57.89% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 18 | 77 | 41 | 53.25% | 36 | 46.75% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 16 | 55 | 31 | 56.36% | 24 | 43.64% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 5 | RW. 007 | 16 | 199 | 70 | 35.18% | 128 | 64.32% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 0 | 97 | 30 | 30.93% | 66 | 68.04% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 3 | 29 | 8 | 27.59% | 21 | 72.41% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 6 | 30 | 10 | 33.33% | 20 | 66.67% | |||||||
| 4 | RT. 001 | 5 | 32 | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% | |||||||
| 5 | RT. 003 | 2 | 11 | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | |||||||
| 6 | RW. 008 | 3 | 153 | 51 | 33.33% | 102 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 45 | 13 | 28.89% | 32 | 71.11% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 69 | 26 | 37.68% | 43 | 62.32% | |||||||
| 4 | RT. 002 | 2 | 37 | 11 | 29.73% | 26 | 70.27% | |||||||
| 7 | RW. 006 | 24 | 406 | 159 | 39.16% | 247 | 60.84% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 11 | 157 | 63 | 40.13% | 94 | 59.87% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 2 | 67 | 25 | 37.31% | 42 | 62.69% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 5 | 66 | 28 | 42.42% | 38 | 57.58% | |||||||
| 4 | RT. 005 | 4 | 74 | 28 | 37.84% | 46 | 62.16% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 2 | 42 | 15 | 35.71% | 27 | 64.29% | |||||||
| 8 | RW. 010 | 33 | 196 | 97 | 49.49% | 99 | 50.51% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 28 | 145 | 75 | 51.72% | 70 | 48.28% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 5 | 49 | 21 | 42.86% | 28 | 57.14% | |||||||
| 9 | RW. 009 | 9 | 332 | 128 | 38.55% | 204 | 61.45% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 8 | 134 | 57 | 42.54% | 77 | 57.46% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 196 | 70 | 35.71% | 126 | 64.29% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 10 | RW. 012 | 59 | 340 | 170 | 50.00% | 170 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 46 | 151 | 83 | 54.97% | 68 | 45.03% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 3 | 131 | 59 | 45.04% | 72 | 54.96% | |||||||
| 3 | RT. 001 | 10 | 58 | 28 | 48.28% | 30 | 51.72% | |||||||
| 11 | RW. 004 | 1 | 179 | 60 | 33.52% | 119 | 66.48% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 116 | 43 | 37.07% | 73 | 62.93% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 63 | 17 | 26.98% | 46 | 73.02% | |||||||
| 12 | RW. 013 | 1 | 34 | 12 | 35.29% | 22 | 64.71% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 26 | 9 | 34.62% | 17 | 65.38% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 5 | 62.50% | |||||||
| 13 | RW. 005 | 26 | 218 | 90 | 41.28% | 128 | 58.72% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 21 | 152 | 57 | 37.50% | 95 | 62.50% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 5 | 32 | 17 | 53.13% | 15 | 46.88% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |||||||
| 4 | RT. 005 | 0 | 32 | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% | |||||||
| 14 | RW. 001 | 30 | 450 | 195 | 43.33% | 255 | 56.67% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 81 | 32 | 39.51% | 49 | 60.49% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 9 | 107 | 44 | 41.12% | 63 | 58.88% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 11 | 77 | 33 | 42.86% | 44 | 57.14% | |||||||
| 4 | RT. 001 | 10 | 185 | 86 | 46.49% | 99 | 53.51% | |||||||
| 2 | Dusun 2, Kawil IIM RUDLI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 013, Ketua AGUS RUSMANA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AJAT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SALAMUN AKBAR | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua CECE HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 012, Ketua Reno | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NANA SUMARNA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua UJANG ROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua POPON | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 010, Ketua YAYAT HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AYI TAHYA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ENTUR TURNAWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun 3, Kawil MUCHTARUDIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 0002, Ketua Ai kartini | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUPRIYADI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua DIDI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ENDANG CAHYANA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ADAD DEDI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 009, Ketua DRS.UNDANG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua DADANG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua UJANG KIKIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua UDIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua AMUD | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun 4, Kawil DIDIN | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua Wawan | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUPRIADI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua HENDI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TOTOH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NANA SUKARNA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 006, Ketua ENGKUS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua ADI YUSNENDAR SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua ELAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 001, Ketua JAJANG RACHMAT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua EMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 003, Ketua AEP SAEPUDIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun 5, Kawil HENDRA SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua HENDRI SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | RT. 08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | Dusun 6, Kawil MAMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TARLAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NANA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SURYANA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ANIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua CECE | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua OOM KOMARA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua DIDIN SAEPUDIN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ELIH HALIMAH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | Dusun NAMA DUSUN | 2.814 | 7.057 | 3.810 | 53.99% | 3.247 | 46.01% | |||||||
| TOTAL | 3.091 | 10.069 | 5.075 | 50.40% | 4.993 | 49.59% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat